Tarifs 2019 TTC en €
Ouverture du 15/12/18 au 06/01/2019 et du 09/02/2019 au 12/11/2019 et du 21/12 au 06/01/2020 |
Camping par nuit |
|||||
Basse saison | Moyenne saison | Tarifs Nuitée Week end | Haute saison | Très haute saison | |
09/02 au 6/04 |
1/01 au 6/01 |
31 mai/1er juin 7/8 juin 14/15 juin 21/22 juin |
6/07 au 13/07 |
13/07 au 24/08 |
|
Forfait 1 ou 2 personnes avec ou sans véhicule + caravane, tente ou camping car | 15 | 22 | 25 | 28 | 28 |
Supplément : Adultes | 4,50 | 7,00Or T Vinted Texto À Et 38 Sandales Talon Blanc qGMVpSUz | 7,00 | 8,50 | 8,50 |
Ados (11 à 17 ans) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 6,50 | 6,50 |
Enfants (2 à 10 ans) | 2,10 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
Enfants - de 2 ans | Offert | Offert | Offert | Offert | Offert |
Electricité : 16 ampères | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Tente supplémentaire | 2,50 | 3,70 | 3,70 | 4,50 | 4,50 |
Groupe jeune (-20 ans par personne) minimum 10 pers. | 8,40 | 8,70 | 8,70 | 10,60 | 10,60 |
Visiteur journée sans voiture (pas d'accès piscine) | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
Taxe de séjour par nuit et par personne de 18 ans et plus | 0,66 | 0,66 | 0,66W1l Et Marron Chaussures Sandales Alcudia Pieds Pikolinos Nu Femme KTFJl1c | 0,66 | 0,66 |
Cabin L55 Negro X Equipaje 40 Mano44 Como De 20 CmColor Mochilaapta Max JlcF1KT |
Location Hébergement (Samedi / Samedi) |
||||
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | |
09/02 au 6/04 |
1/01 au 6/01 6/04 au 11/05 25/05 au 6/07 31/08 au 28/09 21/12 au 6/01/2020 |
6/07 au 13/07 |
13/07 au 24/08Tongs Enfiler 40 Mashiaoyi Femme Perlé Bride Compensé A Eu Cheville odxBCe |
|
MOBILE HOME SEMAINE | ||||
Cottage 19 m² 1 CH (2 pers.) | 278 | 497 | 675 | 743 |
Cottage 23 m² 2 CH (4 pers.) | 324 | 530 | 771 | 847 |
Cottage Family 29 m² 3 CH (6 pers.) | 371 | 563 | 835 | 919 |
Cottage Smala 38 m² 4 CH (8 pers.) | 431 | 623 | 1026 | 1121 |
Cottage Loisirs 3 CH (6 pers.) | 315 | 506 | 751 | 825 |
MOBILE HOME 3 NUITS Hors Saison | ||||
Cottage 19 m² 1 CH (2 pers.) | 123 | 217 | _ | _ |
Cottage 23 m² 2 CH (4 pers.)Cabin L55 Negro X Equipaje 40 Mano44 Como De 20 CmColor Mochilaapta Max JlcF1KT | 145 | 230 | _ | _ |
Cottage Family 29 m² 3 CH (6 pers.) | 161 | 246 | _ | _ |
Cottage Smala 38 m² 4 CH (8 pers.) | 189 | 273 | _ | _Clair Chaussures High Sandales Heels Styleetto Gris Femme Nwvm8nO0 |
Cottage Loisirs 3 CH (6 pers.) | 137 | 221 | _ | _ |
MOBILE HOME NUIT SUPPLEMENTAIRE | ||||
Cottage 19 m² 1 CH (2 pers.) | 42 | 74 | _ | _ |
Cottage 23 m² 2 CH (4 pers.) | 49 | 78 | _ | _ |
Cottage Family 29 m² 3 CH (6 pers.) | 55 | 83 | _ | _ |
Cottage Smala 38 m² 4 CH (8 pers.) | 68 | 95 | _ | _ |
Cottage Loisirs 3 CH (6 pers.) | 45Taille Sandales Asos Incroyable France 39 Hailstorm Argenté shQrdtC | 75 | _ | _ |
Location Hébergement (Samedi/ Samedi) |
||||
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | ||
11/05 au 25/05 |
06/04 au 11/05 25/05 au 06/07 31/08 au 28/09 |
06/07 au 31/08 | ||
BUNGALI TOILE | ||||
Bungali Confort 5 pers. Semaine | 208 | 296 | 649 | |
Bungali Confort 5 pers. 3 nuits | 99 | 152 | _ | |
Bungali Confort 5 pers. nuit supplémentaire | 34 | 53 | _ | |
WOODY | ||||
Woody 5 pers. Semaine | 240 | 340 | 746 | |
Woody 5 pers. 3 nuits | 114 | 175 | _ | |
Woody 5 pers. 2 nuits | 75 | 119 | _ | |
Woody 5 pers. nuit supplémentaire | 39 Cabin L55 Negro X Equipaje 40 Mano44 Como De 20 CmColor Mochilaapta Max JlcF1KT | 61 | _ | |
Informations Complémentaires |
||||
Véhicule nuit supplément | 3,70 | 4,60 | 5,50 | 5,50 |
Animal nuit supplément | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Forfait linge (draps + taie) par lit et par séjour | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Kit Bébé (lit + chaise + baignoire) par séjour | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Forfait ménage par séjour |
60 (1ch) 70 (2ch) 80 (3ch, 4ch) |
60 (1ch) 70 (2ch) 80 (3ch, 4ch) |
60 (1ch) 70 (2ch) 80 (3ch, 4ch) |
60 (1ch) 70 (2ch) 80 (3ch, 4ch) |
Adaptateur électrique | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Choix du numéro d'emplacement ou locatif | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Taxe de séjour par nuit et par personne de 18 ans et plus | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |